A continuación el medallero entre los países de Latinoamérica y del Caribe en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 luego de nueve días de competencias.
Lugar | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
-1. | Brasil | 2 | 3 | 5 | 10 |
-2. | Ecuador | 2 | 0 | 0 | 2 |
-3. | Venezuela | 1 | 3 | 0 | 4 |
-4. | Jamaica | 1 | 1 | 1 | 3 |
-5. | Bermudas | 1 | 0 | 0 | 1 |
-6. | Colombia | 0 | 2 | 1 | 3 |
-7. | República Dominicana | 0 | 2 | 0 | 2 |
-8. | Cuba | 0 | 1 | 1 | 2 |
-9. | México | 0 | 0 | 3 | 3 |
-10. | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Temas
Comentarios con tu cuenta de facebook